|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Цвет: | Красный , черный | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Измерение: | 2150x2100x1500 | Использовать: | Материальная резка |
| Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
| Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация | Особое требование: | Индивидуальные услуги доступны |
| толстый: | Проверка выбора пробной резки | Гидравлическое масло: | Многоразовый |
| Точность кормления: | ±0,1 мм | ||
| Выделить: | горизонтальная машина ленточнопильного станка,Горизонтальная ленточная пила 23 м/мин,75 м/мин вертикальная металлическая лентовая пила |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. является поставщиком комплексного промышленного оборудования, специализирующимся на проектировании и производстве высокопроизводительных ленточнопильных систем. Наш ленточнопильный станок JSSCD-C-33 обеспечивает исключительную производительность резки металлов, пластиков и сплавов.
| Модель | Единица измерения | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| Размеры станка | мм | 2150*2100*1500 |
| Квадратный и угловой профиль | мм | 330*330 |
| Круглый пруток и труба | мм | φ330 |
| Скорость пильного полотна | м/мин | 23,43,62,75 |
| Размер пильного полотна | 4115*34*1.1 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 4 |
| Мощность гидравлического двигателя | кВт | 0.75 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 0.06 |
| Объем гидравлической жидкости | л | 80 |
| Объем СОЖ | л | 50 |
| Натяжение пильного полотна | Ручное | |
| Метод зажима | Гидравлический | |
| Метод подачи | Гидравлическая подача | |
| Ход подачи | мм | 500 |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180