รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ชื่อ: | JSSCD- 80NC/X CNC เครื่องเลื่อยความเร็วสูง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การผลิตรถยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องจักรกล,, อาคารเรือ, วัสดุก่อสร้าง, วิศ | มิติ: | 2250x1790x1760 |
ใช้: | การตัดวัสดุ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
ความแม่นยำในการตัด: | ± 0.05 มม. | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผสมไทเทเนียม, PA |
ประเภทเลื่อย: | ตัดทแยงมุม | ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ± 0.1 มม. |
น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย: | การเบรกฉุกเฉิน, ป้องกันสไลช |
อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง | อุปกรณ์กำจัดเศษซาก: | Chain Plate Chip สายพานลำเลียง |
เน้น: | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าอัลลอยสตีล,เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 2250 มม.,เครื่องเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดไม้ |
เลื่อยวงกลมความเร็วสูง CNC นี้มอบการตัดมุมที่แม่นยำสำหรับการใช้งานการผลิตโลหะ เทคโนโลยีเส้นทางที่ลดลง 15 องศาช่วยลดแรงกระแทกในขณะที่สร้างใบหน้าที่ราบรื่น
ระบบนี้มีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะการติดตั้งที่ยึดที่แข็งแกร่งและสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลสต็อกโลหะต่าง ๆ รวมถึงท่อและส่วนโครงสร้างที่มีการปรับการติดตั้งน้อยที่สุด
แบบอย่าง | หน่วย | JSSCD-80NC/X |
---|---|---|
ขนาดเมนเฟรม | มม. | 2250*1790*1760 |
บาร์และท่อกลม | มม. | 15-80 |
บาร์มุมและสแควร์บาร์ | มม. | 15-68 |
เลื่อยขนาดใบมีด | มม. | φ300*2.0*φ32 |
พลังมอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 7.5 (4p) |
ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 20-168 |
ให้อาหารเซอร์โวมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 |
ความยาวการกำจัดวัสดุที่ปลายด้านหน้า | มม. | 10-99 |
ความยาวการให้อาหารเดี่ยว (ทำซ้ำได้) | มม. | 6-860 |
พลังมอเตอร์ไดรฟ์ไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 1.5 (4p) |
ความดันที่ได้รับการจัดอันดับของระบบไฮดรอลิก | MPA | 5.5 |
ความจุน้ำมันไฮดรอลิก | l | 70 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037