|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-80NC/X CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte, Schiffsgebäude , G | Dimension: | 2250x1790x1760 |
| Verwenden: | Materialschnitt | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
| Präzision schneiden: | ± 0,05 mm | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Kupfer , Kupferlegierung , Titanlegierun |
| Sägeart: | Diagonalschnitt | Präzision füttern: | ± 0,1 mm |
| Hydrauliköl: | Wiederverwendbar | Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild |
| Fett: | Probenversuchsprüfung | Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer |
| Hervorheben: | Elektrische Rundsäge aus Legierstahl,2250 mm Rundsäge elektrisch,mit einer Leistung von mehr als 100 W |
||
Diese CNC-Hochgeschwindigkeits-Kreissäge liefert präzise abgewinkelte Schnitte für Metallherstellungsanwendungen. Die 15-Grad-absteigende Schnittpfad-Technologie reduziert die Aufprallbelastung und erzeugt gleichzeitig glatte, planare geschnittene Gesichter, die für die Premium-Kantenintegrität unerlässlich sind.
Das System verfügt über intelligente Automatisierung, robuste Klemmbehörden und optimierte Architektur für die Verarbeitung verschiedener Metallbestände, einschließlich Schläuche und Strukturabschnitte mit minimalen Anpassungsanpassungen.
| Modell | Einheit | JSSCD-80NC/x |
|---|---|---|
| Mainframe -Dimensionen | mm | 2250*1790*1760 |
| Bar & Roundrohr | mm | 15-80 |
| Winkelstange und Quadratriegel | mm | 15-68 |
| Sägen Sie die Klingengröße | mm | φ300*2.0*φ32 |
| Spindelmotorleistung | KW | 7,5 (4p) |
| Spindelgeschwindigkeit | Drehzahl | 20-168 |
| Fütterungsservice -Motorleistung füttern | KW | 1.5 |
| Materialentfernungslänge am vorderen Ende | mm | 10-99 |
| Einzelfütterungslänge (wiederholbar) | mm | 6-860 |
| Hydraulikantriebsmotorleistung | KW | 1,5 (4p) |
| Bewertungsdruck des Hydrauliksystems | MPA | 5.5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 70 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037