|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | เครื่องเลื่อยวงเดือนความเร็วสูง CNC รุ่น JSSCD-160NC/P (แบบแนวนอน-ดัน) | สี: | ขาวดำ |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | มิติ: | 2376*2271*1970 |
| ใช้: | การตัดวัสดุ | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
| ประเภทเลื่อย: | ตัดตรง | ความแม่นยำในการตัด: | ±0.05มม |
| ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ±0.1มม | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
| อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย: | การเบรกฉุกเฉิน, ป้องกันสไลช | น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
| อุปกรณ์กำจัดเศษซาก: | Chain Plate Chip สายพานลำเลียง | ||
| เน้น: | 2320MM เครื่องเจาะวงกลมหลากหลายฟังก์ชัน,2040MM เครื่องเจาะวงกลมหลากหลายฟังก์ชัน,เครื่องเจาะไม้กลม Anti splash |
||
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-160NC/P |
|---|---|---|
| ขนาดของ mainframe | mm | 2376*2271*1970 |
| ท่อไม้และท่อกลม | mm | 40-160 |
| สายมุม & สายสี่เหลี่ยม | mm | 40-125 |
| ขนาดของเล็บเลื่อย | mm | φ485*2.25*2.7*φ50 |
| พลังงานของมอเตอร์สปินด์ | KW | 18.5/6P |
| ความเร็วของสปินด์ | rpm | 30-120 |
| พลังการขับเคลื่อน servo motor | KW | 3 |
| พลังงานเครื่องขับเคลื่อน servo | KW | 3 |
| ความยาวในการถอดวัสดุที่ด้านหน้า | mm | ≥10 |
| ความยาวการให้อาหารครั้งเดียว (สามารถซ้ําอีก) | mm | 10-750 |
| พลังงานของมอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก | KW | 3.75 ((4p) |
| ความดันชื่อของระบบไฮดรอลิก | mpa | 4-5 |
| ความจุของน้ํามันไฮดรอลิก | L | 168 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry
โทร: +86-18101486180