|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | JSSCD-160NC/P Высокоскоростной круглопильный станок с ЧПУ (горизонтально-толкающий) | Цвет: | Красный , черный |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Измерение: | 2240x2320x2040 |
| Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
| Тип пилы: | Прямой вырез | Точность резки: | ±0,05 мм |
| Точность кормления: | ±0,1 мм | толстый: | Проверка выбора пробной резки |
| Устройства безопасности: | Аварийное торможение , Anti-Splash Shield | Гидравлическое масло: | Многоразовый |
| Устройство снятия мусора: | Цепной чип -конвейер | ||
| Выделить: | 2320MM многофункциональная круглая пила,2040MM многофункциональная круглая пила,Круговая древесная пила |
||
| Модель | Единица измерения | JSSCD-160NC/P |
|---|---|---|
| Габариты основного станка | мм | 2240*2320*2040 |
| Пруток и круглая труба | мм | 40-160 |
| Уголок и квадратный пруток | мм | 40-130 |
| Размер пильного диска | мм | φ480*2.7*φ50 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 18.5/15 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 20-110 |
| Мощность серводвигателя подачи | кВт | 2.3 |
| Мощность серводвигателя подачи | кВт | 2.7 |
| Длина удаления материала с переднего конца | мм | 10-99 |
| Длина одной подачи (повторяемая) | мм | 10-800 |
| Мощность двигателя гидравлического привода | кВт | 3.75(4p) |
| Номинальное давление гидравлической системы | МПа | 5.5 |
| Объем гидравлического масла | л | 110 |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180