|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | JSSCD-160NC/P Scie circulaire à grande vitesse CNC (Horizontal-Push) | Couleur: | Rouge , noir |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Dimension: | 2240x2320x2040 |
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
| Type de scie: | Coupe droite | Précision de coupe: | ±0,05 mm |
| Précision d'alimentation: | ±0,1mm | graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| Dispositifs de protection de la sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash | Huile hydraulique: | Réutilisable |
| Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne | ||
| Mettre en évidence: | Scie circulaire multifonctionnelle 2320MM,Scie circulaire multifonctionnelle 2040MM,Scie circulaire pour bois anti-éclaboussures |
||
| Modèle | Unité | JSSCD-160NC/P |
|---|---|---|
| Dimensions du bâti | mm | 2240*2320*2040 |
| Barres et tubes ronds | mm | 40-160 |
| Barres d'angle et barres carrées | mm | 40-130 |
| Taille de la lame de scie | mm | φ480*2.7*φ50 |
| Puissance du moteur de broche | KW | 18.5/15 |
| Vitesse de broche | rpm | 20-110 |
| Puissance du moteur servo d'avance | KW | 2.3 |
| Puissance du moteur servo d'alimentation | KW | 2.7 |
| Longueur d'enlèvement de matière à l'extrémité avant | mm | 10-99 |
| Longueur d'alimentation unique (répétable) | mm | 10-800 |
| Puissance du moteur d'entraînement hydraulique | KW | 3.75(4p) |
| Pression nominale du système hydraulique | mpa | 5.5 |
| Capacité d'huile hydraulique | L | 110 |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180