|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | JSSCD- 70NC/P CNC เครื่องเลื่อยความเร็วสูง | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| สี: | สีแดง, ดำ | ใช้: | การตัดวัสดุ |
| มิติ: | 2250x1790x1760 | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | ประเภทเลื่อย: | ตัดตรง |
| การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ | ความแม่นยำในการตัด: | ± 0.05 มม. |
| ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ± 0.1 มม. | อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย: | การเบรกฉุกเฉิน, ป้องกันสไลช |
| อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง | อุปกรณ์กำจัดเศษซาก: | Chain Plate Chip สายพานลำเลียง |
| น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ||
| เน้น: | เครื่องเลื่อยวงเดือน CNC แบบผลักแนวนอน,เครื่องเลื่อยวงเดือน CNC 4P,เครื่องเลื่อยวงเดือนตัดโลหะ 7.5KW |
||
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-70NC/P |
|---|---|---|
| ขนาดของ mainframe | mm | 2250*1790*1760 |
| ท่อไม้และท่อกลม | mm | 10-70 |
| สายมุม & สายสี่เหลี่ยม | mm | 10-60 |
| ขนาดของเล็บเลื่อย | mm | φ285*2.0*φ32 |
| ช่องสปินและกว้างช่อง | mm | 4*φ11*63 φ32 |
| พลังงานของมอเตอร์สปินด์ | KW | 7.5 ((4P) |
| ความเร็วของสปินด์ | rpm | 20-168 |
| พลังการขับเคลื่อน servo motor | KW | 1.5 |
| ความยาวในการถอดวัสดุที่ด้านหน้า | mm | 10-99 |
| ความยาวการให้อาหารครั้งเดียว ((ซ้ํา) | mm | 6-860 |
| พลังงานของมอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก | KW | 1.5 ((4P) |
| ความดันชื่อของระบบไฮดรอลิก | mpa | 5.5 |
| ความจุของน้ํามันไฮดรอลิก | L | 70 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037