제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-70NC/P CNC 고속 원형 톱 기계 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
색상: | 빨간색, 검은 색 | 사용: | 재료 절단 |
차원: | 2250x1790x1760 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 톱 유형: | 똑바로 컷 |
기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 | 절단 정밀도: | ± 0.05mm |
먹이 정밀도: | ± 0.1mm | 안전 보호 장치: | 비상 제동, 안티 플래시 쉴드 |
지방: | 샘플 시험 절단 검증 | 절단 잔해 제거 장치: | 체인 플레이트 칩 컨베이어 |
유압 오일: | 재사용 가능 | ||
강조하다: | 수평 밀기 CNC 원형 톱 기계,CNC 원형 톱 기계 4P,7.5KW 금속 절단 원형 톱 |
모델 | 단위 | JSSCD-70NC/P |
---|---|---|
본체 치수 | mm | 2250*1790*1760 |
바 & 원형 파이프 | mm | 10-70 |
앵글 바 & 사각 바 | mm | 10-60 |
톱날 크기 | mm | φ285*2.0*φ32 |
핀 구멍 및 구멍 직경 | mm | 4*φ11*63 φ32 |
스핀들 모터 전력 | KW | 7.5(4P) |
스핀들 속도 | rpm | 20-168 |
이송 서보 모터 전력 | KW | 1.5 |
전면 재료 제거 길이 | mm | 10-99 |
단일 이송 길이(반복 가능) | mm | 6-860 |
유압 구동 모터 전력 | KW | 1.5(4P) |
유압 시스템 정격 압력 | mpa | 5.5 |
유압 오일 용량 | L | 70 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037