পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | জেএসএসসিডি- 70nc/পি সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার সো মেশিন | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
রঙ: | লাল , কালো | ব্যবহার: | উপাদান কাটা |
মাত্রা: | 2250x1790x1760 | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | টাইপ: | সোজা কাটা |
যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | কাটা নির্ভুলতা: | ± 0.05 মিমি |
খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ± 0.1 মিমি | সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস: | জরুরী ব্রেকিং , অ্যান্টি-স্প্ল্যাশ শিল্ড |
চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ডিভাইস কাটা: | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়ার |
জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অনুভূমিক ধাক্কা CNC বৃত্তাকার সেগ মেশিন,সিএনসি সার্কুলার স্যাগ মেশিন 4P,7.5KW ধাতু কাটার বৃত্তাকার সিগ |
মডেল | ইউনিট | জেএসএসসিডি -70 এনসি/পি |
---|---|---|
মেইনফ্রেমের মাত্রা | মিমি | 2250*1790*1760 |
বার ও বৃত্তাকার পাইপ | মিমি | 10-70 |
কোণ বার এবং স্কোয়ার বার | মিমি | 10-60 |
ব্লেড আকার দেখেছি | মিমি | φ285*2.0*φ32 |
পিন গর্ত এবং গর্ত ব্যাস | মিমি | 4*φ11*63 φ32 |
স্পিন্ডল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 7.5 (4 পি) |
স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | 20-168 |
ফিড সার্ভো মোটর পাওয়ার | কেডব্লিউ | 1.5 |
সামনের প্রান্তে উপাদান অপসারণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 10-99 |
একক খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য (পুনরাবৃত্তিযোগ্য) | মিমি | 6-860 |
জলবাহী ড্রাইভ মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 1.5 (4 পি) |
জলবাহী সিস্টেমের রেটেড চাপ | এমপিএ | 5.5 |
জলবাহী তেলের ক্ষমতা | এল | 70 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037