제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-H-360B 밴드 톱 기계 | 색상: | 빨간색, 검은 색 |
---|---|---|---|
상태: | 새로운 | 차원: | 2200x 2500x1600 |
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
유압 오일: | 재사용 가능 | 먹이 정밀도: | ± 0.1mm |
강조하다: | 2500mm 금속 절단 밴드 쏘,360mm 바 수평 밴드 쏘 (목재용),2500mm 휴대용 금속 밴드쏘 |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd.는 띠톱 기계의 설계, 생산 및 판매에 특화된 포괄적인 제조 기업입니다.우리의 기계는 다양한 금속을 절단하기 위해 기계 제조 및 가공 산업에서 널리 사용됩니다, 플라스틱 및 합금 물질.
H 시리즈 주 기둥형 띠 자르는 고강도 합금 금속을 위해 특별히 최적화 된 고급 외국 디자인을 통합하여 최신 세대의 절단 기술을 나타냅니다.주요 특징은:
모델 | 단위 | JSSCD-H-360B |
---|---|---|
기계 크기 | mm | 2200*2500*1600 |
정사각형 바와 각 바 | mm | 360*360 |
바와 둥근 파이프 | mm | φ360 |
톱밴드 속도 | m/min | 20-100 (변수 주파수 무단 속도 조절) |
톱밴드 크기 | 4950 x 41 x 13 | |
주전자 전력 | kw | 4 |
수압 모터 전력 | kw | 1.5 |
냉각 모터 전력 | kw | 0.09 |
수압 액체 용량 | L | 80 |
절단 액체의 용량 | L | 50 |
톱 밴드 긴장 | 사용 설명서 | |
클램핑 방법 | 수압기 | |
먹이 방법 | 수압 공급 | |
먹이 주행 | mm | 600 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037