|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Nombre: | Máquina de sierra de banda JSSCD-H-360B | Color: | Rojo, negro |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Dimensión: | 2200x 2500x1600 |
Usar: | Corte de material | Material de corte: | Acero al carbono, acero inoxidable, acero de aleación, aluminio, aleación de aluminio, cobre, aleaci |
Solicitud: | Fabricación de automóviles, aeroespacial, tránsito ferroviario, equipos mecánicos, herramientas de h | Control mecánico: | Control inteligente, automatización |
Requisito especial: | Los servicios personalizados están disponibles | Gordo: | Verificación de corte de prueba de prueba |
aceite hidráulico: | Reutilizable | Precisión de alimentación: | ± 0.1 mm |
Resaltar: | Serradura de banda de corte de metal de 2500 mm,Serradura de bandas horizontales de 360 mm para madera,Serradura de banda portátil de metal de 2500 mm |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. es una empresa de fabricación integral especializada en el diseño, producción y ventas de máquinas de sierra de banda. Nuestras máquinas son ampliamente utilizadas en las industrias de fabricación y procesamiento de maquinaria para cortar varios materiales de metal, plástico y aleación.
La máquina de banda de tipo de columna principal de la serie H de la serie representa nuestra última generación de tecnología de aserrado, incorporando diseños extranjeros avanzados específicamente optimizados para metales de aleación de alta duración. Las características clave incluyen:
Modelo | Unidad | JSSCD-H-360B |
---|---|---|
Tamaño de la máquina | mm | 2200*2500*1600 |
Barra cuadrada y barra de ángulo | mm | 360*360 |
Barra y tubería redonda | mm | φ360 |
Velocidad de la banda vio | m/min | 20-100 (Regulación de velocidad sin pasos de frecuencia variable) |
Tamaño de la banda de sierra | 4950*41*1.3 | |
Potencia del motor principal | KW | 4 |
Energía hidráulica | KW | 1.5 |
Potencia del motor de enfriamiento | KW | 0.09 |
Capacidad de fluido hidráulico | L | 80 |
Cortar la capacidad de fluido | L | 50 |
Tensión de la banda vio | Manual | |
Método de sujeción | Hidráulico | |
Método de alimentación | Alimentación hidráulica | |
Golpe de alimentación | mm | 600 |
Persona de Contacto: Miss. Mia Sun
Teléfono: 0086-18151342037