제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-90NC/X CNC 고속 원형 톱 기계 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
톱 유형: | 대각선 절단 | 절단 정밀도: | ± 0.05mm |
먹이 정밀도: | ± 0.1mm | 안전 보호 장치: | 비상 제동, 안티 플래시 쉴드 |
색상: | 빨간색, 검은 색 | 차원: | 2250x1790x1760 |
지방: | 샘플 시험 절단 검증 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
절단 잔해 제거 장치: | 체인 플레이트 칩 컨베이어 | ||
강조하다: | CNC 가변 속도 원형 톱,가변 속도 원형 톱 대각선 절단,11KW 수평 원형 톱 |
모델 | 단위 | JSSCD-90NC/p |
---|---|---|
메인 프레임 치수 | mm | 2250*1790*1760 |
바 및 라운드 파이프 | mm | 15-90 |
Angle Bar & Square Bar | mm | 15-70 |
톱날 크기 | mm | φ315*2.25*φ32 |
핀 구멍과 구멍 직경 | mm | 4*φ11*63φ32 |
스핀들 모터 파워 | KW | 11/(4p) |
스핀들 속도 | RPM | 20-168 |
공급 서보 모터 파워 | KW | 1.5 |
서보 모터 파워를 먹이십시오 | KW | 1.5 |
프론트 엔드에서의 재료 제거 길이 | mm | 10-99 |
단일 수유 길이 (반복 가능) | mm | 6-860 |
유압 구동 모터 파워 | KW | 1.5 (4p) |
유압 시스템의 정격 압력 | MPA | 5.5 |
유압 오일 용량 | 엘 | 70 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037