|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি- 90nc/x সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার সো মেশিন | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| টাইপ: | তির্যক কাটা | কাটা নির্ভুলতা: | ± 0.05 মিমি |
| খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ± 0.1 মিমি | সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস: | জরুরী ব্রেকিং , অ্যান্টি-স্প্ল্যাশ শিল্ড |
| রঙ: | লাল , কালো | মাত্রা: | 2250x1790x1760 |
| চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য |
| ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ডিভাইস কাটা: | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CNC পরিবর্তনশীল গতির বৃত্তাকার করাত,পরিবর্তনশীল গতির বৃত্তাকার করাত তির্যক কাট,১১ কিলোওয়াট অনুভূমিক বৃত্তাকার করাত |
||
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-90NC/P |
|---|---|---|
| ফ্রেমের মাত্রা | মিমি | 2250*1790*1760 |
| বার ও গোলাকার পাইপ | মিমি | 15-90 |
| অ্যাঙ্গেল বার ও স্কোয়ার বার | মিমি | 15-70 |
| করাতের ব্লেডের আকার | মিমি | φ315*2.25*φ32 |
| পিন ছিদ্র এবং ছিদ্রের ব্যাস | মিমি | 4*φ11*63φ32 |
| স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | KW | 11/(4P) |
| স্পিন্ডেল গতি | rpm | 20-168 |
| ফিড সার্ভো মোটর পাওয়ার | KW | 1.5 |
| ফিডিং সার্ভো মোটর পাওয়ার | KW | 1.5 |
| সামনের প্রান্তে উপাদান অপসারণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 10-99 |
| একক ফিডিং দৈর্ঘ্য (পুনরাবৃত্তযোগ্য) | মিমি | 6-860 |
| হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর পাওয়ার | KW | 1.5(4p) |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের রেট করা চাপ | mpa | 5.5 |
| হাইড্রোলিক তেলের ক্ষমতা | L | 70 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037