제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-260NC/P CNC 고속 원형 톱 기계 | 색상: | 빨간색, 검은 색 |
---|---|---|---|
상태: | 새로운 | 차원: | 2600x2700x2300 |
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
톱 유형: | 똑바로 컷 | 절단 정밀도: | ± 0.05mm |
먹이 정밀도: | ± 0.1mm | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
안전 보호 장치: | 비상 제동, 안티 플래시 쉴드 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
절단 잔해 제거 장치: | 체인 플레이트 칩 컨베이어 | ||
강조하다: | 2600MM 고속 원형 톱 기계,자동화 고속 원형 톱 기계,Heayy 직무 수평 원형 톱 ODM |
모델 | 단위 | JSSCD-260NC/p |
---|---|---|
메인 프레임 치수 | mm | 2600*2700*2300 |
바 및 라운드 파이프 | mm | 110-260 |
Angle Bar & Square Bar | mm | 110-230 |
톱날 크기 | mm | φ750*3.8*φ80 |
핀 구멍과 구멍 직경 | mm | 4*φ24*150 φ80 |
스핀들 모터 파워 | KW | 37 (6p)/30 (6p) |
스핀들 속도 | RPM | 20-60 |
공급 서보 모터 파워 | KW | 7.5 |
서보 모터 파워를 먹이십시오 | KW | 3.5 |
프론트 엔드에서의 재료 제거 길이 | mm | 20-99 |
단일 수유 길이 (반복 가능) | mm | 10-800 |
유압 구동 모터 파워 | KW | 7.5 |
유압 시스템의 정격 압력 | MPA | 7.5 |
유압 오일 용량 | 엘 | 150 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037