|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-260NC/P CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Farbe: | Rot , schwarz |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Dimension: | 2600x2700x2300 |
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
| Sägeart: | Gerade Schnitt | Präzision schneiden: | ± 0,05 mm |
| Präzision füttern: | ± 0,1 mm | Fett: | Probenversuchsprüfung |
| Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer | ||
| Hervorheben: | 2600MM Hochgeschwindigkeits-Rundsäge,Automation Hochgeschwindigkeits-Rundsäge,Heayy Duty Horizontale Rundsäge ODM |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-260NC/P. |
|---|---|---|
| Mainframe -Dimensionen | mm | 2600*2700*2300 |
| Bar & Roundrohr | mm | 110-260 |
| Winkelstange und Quadratriegel | mm | 110-230 |
| Sägen Sie die Klingengröße | mm | φ750*3,8*φ80 |
| Stiftlöcher und Lochdurchmesser | mm | 4*φ24*150 φ80 |
| Spindelmotorleistung | KW | 37 (6p)/30 (6p) |
| Spindelgeschwindigkeit | Drehzahl | 20-60 |
| Futtermittelmotorleistung | KW | 7.5 |
| Fütterungsservice -Motorleistung füttern | KW | 3.5 |
| Materialentfernungslänge am vorderen Ende | mm | 20-99 |
| Einzelfütterungslänge (wiederholbar) | mm | 10-800 |
| Hydraulikantriebsmotorleistung | KW | 7.5 |
| Bewertungsdruck des Hydrauliksystems | MPA | 7.5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 150 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037