|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ονομα: | Circle Saw Blade για κοπή μετάλλων-560*3.0*2.5*50 | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Κοπή υλικού | Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ |
| Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο | Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών |
| Επισημαίνω: | Μαχαιριές κοπής μετάλλου 560 mm,Άλλες συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα,Εργαζόμενη με μηχανική λεπίδα κοπής σκυροδέματος δοντιού |
||
Η Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. ειδικεύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή υψηλής ποιότητας πριονιστικών λεπίδων και μηχανών κοπής.Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας στη Ναντόνγκ χρησιμοποιούν μηχανήματα ακριβείας και αυτοματοποιημένα συστήματα από τη Γερμανία και την Ιαπωνία, με αυστηρά μέτρα ελέγχου ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής.
| Διάμετρος λεπίδας πριόνου*δοντικό πάχος*διάμετρος τρύπας | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 285*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 300*2,0*32 | √ | √ | ||||||||
| 315*2,25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 330*2,3*2,0*32 | √ | √ | √ | |||||||
| 360*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 380*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 400*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 425*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 460*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 485*2,7*50 | √ | √ | ||||||||
| 520*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 560*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 630*3,4*2,7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660*3,7*3,0*80 | √ | √ | √ | |||||||
| 750*3,8*3,2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 840*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 860*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry
Τηλ.:: +86-18101486180