পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | ধাতব কাটিয়া -560*3.0*2.5*50 এর জন্য সার্কেল ব্লেড দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫৬০মিমি মাল্টি টুল মেটাল কাটিং ব্লেড,১২০ দাঁতের মাল্টি টুল মেটাল কাটিং ব্লেড,প্রকৌশলগতভাবে তৈরি দাঁত যুক্ত কংক্রিট কাটিং ব্লেড |
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড উচ্চমানের দড়ি ব্লেড এবং কাটিং মেশিনের গবেষণা, উন্নয়ন এবং উত্পাদনে বিশেষজ্ঞ।নানটংয়ে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্র জার্মানি ও জাপান থেকে যথার্থ যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ব্যবহার করে, উৎপাদন জুড়ে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ* দাঁতের বেধ*হোল ব্যাসার্ধ | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২৫০*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
২৮৫*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৩০০*২.০*৩২ | √ | √ | ||||||||
৩১৫*২.২৫*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
৩৩০*২.৩*২.০*৩২ | √ | √ | √ | |||||||
৩৬০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৩৮০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৪০০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৪২৫*২.৭*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৪৬০*২.৭*৫০ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
৪৮৫*২.৭*৫০ | √ | √ | ||||||||
৫২০*৩.০*২.৫*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৫৬০*৩.০*২.৫*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৬৩০*৩.৪*২.৭*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৬৬০*৩.৭*৩.০*৮০ | √ | √ | √ | |||||||
৭৫০*৩.৮*৩.২*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৮৪০*৪.০*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৮৬০*৪.০*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037