|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | ধাতব কাটিয়া -560*3.0*2.5*50 এর জন্য সার্কেল ব্লেড দেখেছিল | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫৬০মিমি মাল্টি টুল মেটাল কাটিং ব্লেড,১২০ দাঁতের মাল্টি টুল মেটাল কাটিং ব্লেড,প্রকৌশলগতভাবে তৈরি দাঁত যুক্ত কংক্রিট কাটিং ব্লেড |
||
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড উচ্চ-মানের স ব্লেড এবং কাটিং মেশিনগুলির গবেষণা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ। নানটং-এ আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রে জার্মানি এবং জাপান থেকে আসা নির্ভুল যন্ত্রপাতি এবং স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, যেখানে উৎপাদন জুড়ে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়।
| স ব্লেডের ব্যাস*দাঁতের পুরুত্ব*গর্তের ব্যাস | ৪০ | ৫০ | ৫৪ | ৬০ | ৭২ | ৮০ | ১০০ | ১২০ | ১৩০ | ১৪০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫০*২.০*৩২ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ২৮৫*২.০*৩২ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ৩০০*২.০*৩২ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ৩১৫*২.২৫*৩২ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ৩৩০*২.৩*২.০*৩২ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ৩৬০*২.৬*৪০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ৩৮০*২.৬*৪০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ৪০০*২.৬*৪০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ৪২৫*২.৭*৫০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ৪৬০*২.৭*৫০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| ৪৮৫*২.৭*৫০ | ✓ | ✓ | ||||||||
| ৫২০*৩.০*২.৫*৫০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ৫৬০*৩.০*২.৫*৫০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| ৬৩০*৩.৪*২.৭*৮০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ৬৬০*৩.৭*৩.০*৮০ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ৭৫০*৩.৮*৩.২*৮০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ৮৪০*৪.০*৮০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| ৮৬০*৪.০*৮০ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180