|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Kapazität: | φ300 | Blattgeschwindigkeit: | 20-100 |
|---|---|---|---|
| Klingengröße: | 4115*34*1,1 | Grundfläche: | 2450*2100*1500 |
| Aktiver Motor: | 4 | Spannmethode: | Handbuch |
| Hervorheben: | CNC-Kreissägemaschine für Neukomponenten,Indonesischer Leitfaden zur Auswahl von Sägemaschinen,CNC Sägemaschine mit Garantie |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-B33 |
|---|---|---|
| Kapazität | mm | φ300 |
| Klingengeschwindigkeit | m/min | 20-100 |
| Klingengröße | mm | 4115*34*1,1 |
| Grundfläche | mm | 2450*2100*1500 |
| Aktiver Motor | kw | 4 |
| Hydraulikmotor | kw | 0,75 |
| Kühlmotor | kw | 0,06 |
| Spannmethode | Handbuch |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180