Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | Kreissägenklinge für Metall-Cut-300*2,0*32 | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Materialschnitt | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Hervorheben: | Material schneidende Kreissaege Lochsaege Blaetter,Kreissaege Lochsaege Blaetter 330mm,Material schneidendes Kreissaegeblatt zum Auftrennen |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Sägeblätter und Schneidgeräte. Unsere hochmoderne Produktionsstätte in Nantong verfügt über importierte Präzisionsmaschinen aus Japan und Deutschland, unterstützt von dedizierten Testlaboren zur strengen Qualitätssicherung.
Sägeblattdurchmesser*Zahndicke*Bohrungsdurchmesser | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | ||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | |||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
485*2.7*50 | √ | √ | ||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037