|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-GB4250X Besiedlere Bandsäge | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
| Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar | fett: | Probenversuchsprüfung |
| Hydrauliköl: | Wiederverwendbar | ||
| Hervorheben: | Hochleistungs-Gehrungsbandsäge,Gehrungsbandsäge 2300 mm,1500 mm Vertikal-Sägemaschine |
||
| Modell | Einheit | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
|---|---|---|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
| Quadratische und Winkelbar | mm | 45° 160*280 | 45° 320*320 | 45°400*400 | 45° 500*500 |
| Geschwindigkeit des Sägebandes | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
| Größe des Sägebandes | 3505 mal 27 mal 0.9 | 4550 mal 34 mal 1.1 | 5360 mal 41 mal 1.3 | 6560 mal 41 mal 1.3 | |
| Hauptmotorleistung | kW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
| Hydraulische Motorleistung | kW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Kühlmotorleistung | kW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Kapazität der Hydraulikflüssigkeit | L | 35 | 80 | 50 | 50 |
| Kapazität der Schneidflüssigkeit | L | 40 | 50 | 40 | 40 |
| Spannung des Sägebandes | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | |
| Klemmmethode | Handbuch | Handbuch | Hydraulik | Hydraulik | |
| Fütterungsmethode | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Elektrische Trommelzuführung |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180