|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên: | JSSCD- 260NC/P CNC TỐC ĐỘ TỐC ĐỘ CAO | Màu sắc: | Trắng đen |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | Kích thước: | 3230*2842*2315 |
| Sử dụng: | Cắt vật liệu | Vật liệu cuttable: | Thép carbon , Thép không gỉ Thép hợp kim , Nhôm , Hợp kim nhôm , Hợp kim đồng , Hợp kim Titan , PA |
| Ứng dụng: | Sản xuất ô tô | Kiểm soát cơ học: | Kiểm soát thông minh , tự động hóa |
| Loại cưa: | Cắt thẳng | Cắt chính xác: | ± 0,05mm |
| Cho ăn chính xác: | ± 0,1mm | Mập: | Xác minh cắt thử mẫu thử nghiệm |
| Thiết bị bảo vệ an toàn: | Phanh khẩn cấp , Khiên chống splash | Dầu thủy lực: | Tái sử dụng |
| Cắt thiết bị loại bỏ mảnh vụn: | Băng tải Chip Chip Chip | ||
| Làm nổi bật: | Máy cưa vòng tốc độ cao 2600MM,Máy cưa vòng tốc độ cao tự động,Máy cưa vòng ngang hạng nặng ODM |
||
| Mô hình | Đơn vị | JSSCD-260NC/P |
|---|---|---|
| Kích thước máy tính chính | mm | 3230*2842*2315 |
| Bơm thanh và tròn | mm | 80-260 |
| Cột góc và cột vuông | mm | 80-195 |
| Kích thước lưỡi cưa | mm | φ750*3.2*3.8*φ80 |
| Các lỗ chân và đường kính lỗ | mm | 4*φ24*150 φ80 |
| Sức mạnh động cơ xoắn | KW | 37 ((6P) |
| Tốc độ xoắn | rpm | 30-80 |
| Feed servo motor power | KW | 5.5 |
| Năng lượng động cơ phụ cấp | KW | 4.4 |
| Chiều dài loại bỏ vật liệu ở đầu trước | mm | ≥ 10 |
| Chiều dài cho ăn một lần (lặp lại) | mm | 10-750 |
| Điện lực động cơ chạy bằng thủy lực | KW | 5.5 |
| Áp suất định số của hệ thống thủy lực | MPA | 4-5 |
| Công suất dầu thủy lực | L | 196 |
Người liên hệ: Mr. Henry
Tel: +86-18101486180