|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি- 260nc/পি সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার সো মেশিন | রঙ: | সাদা কালো |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মাত্রা: | 3230*2842*2315 |
| ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| টাইপ: | সোজা কাটা | নির্ভুলতা কাটা: | ±0.05 মিমি |
| খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ±0.1 মিমি | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস: | জরুরী ব্রেকিং , অ্যান্টি-স্প্ল্যাশ শিল্ড | হাইড্রোলিক তেল: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ডিভাইস কাটা: | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৬০০এমএম উচ্চ গতির বৃত্তাকার করাত মেশিন,অটোমেশন উচ্চ গতির বৃত্তাকার করাত মেশিন,ভারী ডিউটি অনুভূমিক বৃত্তাকার করাত ওডিএম |
||
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-260NC/P |
|---|---|---|
| মেইনফ্রেমের মাত্রা | মিমি | ৩২৩০*২৮৪২*২৩১৫ |
| বার ও গোলাকার পাইপ | মিমি | ৮০-২৬০ |
| এঙ্গেল বার & স্কয়ার বার | মিমি | ৮০-১৯৫ |
| সিজ ব্লেডের আকার | মিমি | φ750*3.2*3.8*φ80 |
| পিন গর্ত এবং গর্ত ব্যাসার্ধ | মিমি | ৪*φ২৪*১৫০ φ৮০ |
| স্পিন্ডল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | ৩৭ ((৬পি) |
| স্পিন্ডল গতি | rpm | ৩০-৮০ |
| ফিড সার্ভো মোটরের শক্তি | কেডব্লিউ | 5.5 |
| ফিডিং সার্ভো মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 4.4 |
| সামনের প্রান্তে উপাদান অপসারণ দৈর্ঘ্য | মিমি | ≥10 |
| একক খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য ((পুনরাবৃত্তিযোগ্য) | মিমি | ১০-৭৫০ |
| হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 5.5 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের নামমাত্র চাপ | এমপিএ | ৪-৫ |
| হাইড্রোলিক তেলের ক্ষমতা | এল | 196 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180