|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ข้อมูลจำเพาะพารามิเตอร์ทางเทคนิคใบเลื่อยวงเดือน TCT: | φ840 x 4.0 มม | ความสามารถในการตัด: | เหล็กเส้น แบบกลม: φ100–310 มม. / แบบเหลี่ยม: 40–260 มม |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ±0.1 มม | วิธีการหนีบ: | การหนีบไฮดรอลิกแนวนอน + แนวตั้ง |
| ระบบฟีด: | ฟีดแนวนอน | เครื่องขับตัด: | เซอร์โวมอเตอร์ + บอลสกรูที่แม่นยำ + คู่มือเชิงเส้น |
| ความเร็วของเลื่อย: | 30–80 รอบต่อนาที (การควบคุมความถี่ตัวแปร) | กำลังมอเตอร์หลัก: | 45 กิโลวัตต์ (4P, ความถี่แปรผัน) |
| เน้น: | Heavy-duty circular saw machine,Large-diameter steel bar saw,CNC circular sawing machine |
||
| Cutting Vertical Accuracy | ≤ ±0.2 mm / 100 mm |
| Cutting Length Accuracy | ≤ ±0.15 mm |
| Kerf Loss | ≤ 4.0 mm |
| Material Rack Capacity | 4000-7000 mm |
| Hydraulic System Pressure | 6 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 150 L |
| Cooling Method | Mist Lubrication Cooling (US SUCCKEY) |
| Compressed Air Requirement | 4-6 bar |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Jessie
โทร: +86-18101462715