|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | Высокоскоростная циркулярная пила с ЧПУ 170NC/P для аэрокосмической отрасли и железнодорожного транс | Цвет: | Белый, Черный |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Измерение: | 2240x2320x2040 |
| Использовать: | Материальная резка | Гидравлическое масло: | Многоразовый |
| Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
| Точность резки: | ±0,05 мм | Точность кормления: | ±0,1 мм |
| Безопасность Защита: | Аварийное торможение , Anti-Splash Shield | Устройство разделения материала: | Пневматическое возвратно-поступательное движение |
| Выделить: | высокоскоростная CNC круговая пила,Круговая пила с ЧПУ для аэрокосмической промышленности,Транзит железной дороги с помощью циркулярной пилы с ЧПУ |
||
ВJSSCD-170NC высокоскоростная круглая пила с ЧПУпредназначен для точной, эффективной и полностью автоматической резки металлических стержней среднего и большого диаметра.Ø40 до Ø170 мми квадратных материалов изот 40 до 140 мм, что делает его подходящим для массового отжима углеродистой стали, легированной стали и других металлических материалов с твердостью до HRC42.
Машина принимает стабильныйгоризонтальная пиловая конструкция толкательного типаЭта жесткая система питания обеспечивает плавную резку, надежное управление лезвием и постоянную точность,с точностью питания± 0,05 мм, толерантность длины резки в пределах±0,1 мми перпендикулярности в пределах± 0,1/100 мм.
Автоматическая загрузка, сервокормление, гидравлическая застежка, подсчет деталей, отделение головы и хвоста, смазка распылением и удаление чипов типа цепи интегрированы в одну производственную систему.Тяжелая машинная основа HT250 из чугуна, точная коробка передач и система стабилизации лезвия помогают уменьшить вибрацию, продлевать срок службы лезвия и поддерживать непрерывное промышленное производство.
JSSCD-170NC является идеальным решением для производителей, производящих валы, подшипники, редукторы, кованые изделия, автомобильные компоненты и CNC-обработанные пустые места.длина резки и требуемый выход для получения подходящего режущего раствора и котировки.
| Модель | Единица | JSSCD-170NC/P |
|---|---|---|
| Размеры майнфрейма ((L*W*H) | мм | 2240x2320x2040 |
| Размер лезвия пилы | мм | Φ485x2,7xφ50 |
| Пробоины и диаметры отверстий | мм | 4xφ16x80φ50 |
| Стержневые и круглые трубы | мм | 40-170 |
| Угловая стойка и квадратная трубка | мм | 40-140 |
| Мощность двигателя шпинделя | KW | 18.5 |
| Скорость вращения шпинделя | обороты в минуту | 20-110 |
| Мощность сервомотора питания | KW | 2.3 |
| Мощность сервомотора питания | KW | 2.3 |
| Длина удаления материала на переднем конце | мм | 10-99 |
| Протяженность одноразового питания | мм | 10-800 |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180