Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
Имя: | JSSCD- 160NC/X CNC Circular Saw Machine | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
Тип пилы: | Диагональный разрез | Точность резки: | ± 0,05 мм |
Точность кормления ± 0,05 мм: | ± 0,1 мм | Специальное требование: | Индивидуальные услуги доступны |
Устройства безопасности: | Аварийное торможение , Anti-Splash Shield | Цвет: | Красный , черный |
Измерение: | 2240x2320x2040 | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
Гидравлическое масло: | Многоразовый | Устройство снятия мусора: | Цепной чип -конвейер |
Выделить: | Многофункциональная циркулярная пила из легированной стали,Многофункциональная циркулярная пила для резки металла,Многоразовая электрическая циркулярная пила для дерева |
Высокоскоростная круглая пилятельная машина JSSCD-160NC/X CNC (угловая точка) разработана для точной резки профиля металла со специализированными возможностями для угловых операций резания. Эта машина, оснащенная уникальным подходом к разрешению с верхней до двойной, обеспечивает высокоскоростную производительность, автоматизированный управление и исключительную точность при сохранении экологически чистой работы.
Модель | Единица | JSSCD-160NC/X. |
---|---|---|
Измерения мэйнфрейма | мм | 2240*2320*2040 |
Бар и круглая труба | мм | 40-160 |
Угол бар и квадратный бар | мм | 40-130 |
Видел размер лезвия | мм | φ480*2,7*φ50 |
Мощность двигателя веретена | КВт | 18,5/15 |
Скорость шпинделя | rpm | 20-110 |
Кормление мощности сервопривода | КВт | 2.7 |
Кормить мощность сервопривода | КВт | 2.3 |
Длина удаления материала на передней части | мм | 10-99 |
Одиночная длина кормления (повторяется) | мм | 10-800 |
Мощность гидравлического двигателя привода | КВт | 3.75 (4p) |
Оцененное давление гидравлической системы | МПА | 5.5 |
Гидравлическая масляная мощность | Л | 110 |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037