|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-160NC/x CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Sägeart: | Diagonalschnitt | Präzision schneiden: | ± 0,05 mm |
| Fütterungspräzision ± 0,05 mm: | ± 0,1 mm | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Farbe: | Rot , schwarz |
| Dimension: | 2240x2320x2040 | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | Fett: | Probenversuchsprüfung |
| Hydrauliköl: | Wiederverwendbar | Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer |
| Hervorheben: | Mehrzweck-Kreissäge aus legiertem Stahl,Mehrzweck-Kreissäge zum Metallschneiden,Wiederverwendbare elektrische Kreissäge für Holz |
||
Die JSSCD-160NC/X CNC High Speed Circular Saw Machine (Angled-Push) ist für das präzise Schneiden von Metallprofilen mit speziellen Fähigkeiten für Winkelschneidvorgänge konzipiert.mit einem einzigartigen Schneidansatz von 15° von oben nach unten, bietet diese Maschine hohe Geschwindigkeiten, automatisierte Steuerung und außergewöhnliche Präzision bei gleichzeitig umweltfreundlichem Betrieb.
| Modell | Einheit | JSSCD-160NC/X |
|---|---|---|
| Abmessungen des Mainframes | mm | 2240*2320*2040 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | 40 bis 160 |
| Winkelstange und Quadratstange | mm | 40 bis 130 |
| Größe der Sägeblätter | mm | φ480*2,7*φ50 |
| Spindelmotorleistung | KW | 18.5/15 |
| Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 20 bis 110 |
| Leistung des Servomotors | KW | 2.7 |
| Leistung des Zuführservomotors | KW | 2.3 |
| Materialentnahmelänge am vorderen Ende | mm | 10 bis 99 |
| Einmalige Zufuhrlänge (wiederholbar) | mm | 10 bis 800 |
| Hydraulische Antriebsmotorleistung | KW | 3.75 ((4p) |
| Nenndruck des hydraulischen Systems | MPA | 5.5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 110 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037