|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | JSSCD- 160NC/X CNC Circular Saw Machine | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Тип пилы: | Диагональный разрез | Точность резки: | ±0,05 мм |
| Точность кормления ± 0,05 мм: | ±0,1 мм | Особое требование: | Индивидуальные услуги доступны |
| Устройства безопасности: | Аварийное торможение , Anti-Splash Shield | Цвет: | Красный , черный |
| Измерение: | 2240x2320x2040 | Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм |
| Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация | толстый: | Проверка выбора пробной резки |
| Гидравлическое масло: | Многоразовый | Устройство снятия мусора: | Цепной чип -конвейер |
| Выделить: | Многофункциональная циркулярная пила из легированной стали,Многофункциональная циркулярная пила для резки металла,Многоразовая электрическая циркулярная пила для дерева |
||
JSSCD-160NC/X CNC высокоскоростная круговая пила (угловой толчок) предназначена для высокоточной резки металлических профилей со специализированными возможностями для операций по резке под углом.С уникальным подходом резки 15° сверху вниз, эта машина обеспечивает высокую скорость, автоматическое управление и исключительную точность при сохранении экологически чистой работы.
| Модель | Единица | JSSCD-160NC/X |
|---|---|---|
| Размеры главного компьютера | мм | 2240*2320*2040 |
| Стержневые и круглые трубы | мм | 40-160 |
| Угловая и квадратная панели | мм | 40-130 |
| Размер лезвия пилы | мм | φ480*2,7*φ50 |
| Мощность двигателя шпинделя | KW | 18.5/15 |
| Скорость вращения шпинделя | обороты в минуту | 20-110 |
| Мощность сервомотора питания | KW | 2.7 |
| Мощность сервомотора питания | KW | 2.3 |
| Длина удаления материала на переднем конце | мм | 10-99 |
| Продолжительность одноразового питания ((повторяемая) | мм | 10-800 |
| Сила двигателя гидравлического привода | KW | 3.75 ((4p) |
| Номинальное давление гидравлической системы | МПА | 5.5 |
| Мощность гидравлического масла | Л | 110 |
Контактное лицо: Mr. Henry
Телефон: +86-18101486180