|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-160NC/x CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Sägeart: | Diagonalschnitt | Präzision beim Schneiden: | ±0,05 mm |
| Fütterungspräzision ± 0,05 mm: | ±0,1 mm | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Farbe: | weiß,schwarz |
| Dimension: | 2376*2271*1970 | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | fett: | Probenversuchsprüfung |
| Hydrauliköl: | Wiederverwendbar | Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer |
| Hervorheben: | Mehrzweck-Kreissäge aus legiertem Stahl,Mehrzweck-Kreissäge zum Metallschneiden,Wiederverwendbare elektrische Kreissäge für Holz |
||
Die JSSCD-160NC/X CNC Hochgeschwindigkeits-Kreissäge (Winkelvorschub) ist für den präzisen Zuschnitt von Metallprofilen mit spezialisierten Fähigkeiten für Winkelschnitte konzipiert. Mit einem einzigartigen 15°-Schnittansatz von oben nach unten liefert diese Maschine Hochgeschwindigkeitsleistung, automatisierte Steuerung und außergewöhnliche Präzision bei gleichzeitiger umweltfreundlicher Betriebsweise.
| Modell | Einheit | JSSCD-160NC/X |
|---|---|---|
| Abmessungen des Hauptrahmens | mm | 2376*2271*1970 |
| Stangen & Rundrohre | mm | 40-160 |
| Winkelstahl & Vierkantstahl | mm | 40-125 |
| Sägeblattgröße | mm | φ485*2.25*2.7*φ50 |
| Spindelmotorleistung | KW | 18.5/6P |
| Spindeldrehzahl | U/min | 30-120 |
| Vorschub-Servomotorenleistung | KW | 3 |
| Vorschub-Servomotorenleistung | KW | 3 |
| Materialabtragslänge am vorderen Ende | mm | ≥10 |
| Einzelvorschublänge (wiederholbar) | mm | 10-750 |
| Hydraulikantriebsmotorleistung | KW | 3.75(4p) |
| Nenndruck des Hydrauliksystems | mpa | 4-5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 168 |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180