|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
| Имя: | JSSCD-160NC/P Высокоскоростной круглопильный станок с ЧПУ (горизонтально-толкающий) | Цвет: | Красный , черный |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Измерение: | 2240x2320x2040 |
| Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
| Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
| Тип пилы: | Прямой вырез | Точность резки: | ± 0,05 мм |
| Точность кормления: | ± 0,1 мм | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
| Устройства безопасности: | Аварийное торможение , Anti-Splash Shield | Гидравлическое масло: | Многоразовый |
| Устройство снятия мусора: | Цепной чип -конвейер | ||
| Выделить: | 2320MM многофункциональная круглая пила,2040MM многофункциональная круглая пила,Круговая древесная пила |
||
| Модель | Единица | JSSCD-160NC/P |
|---|---|---|
| Размеры главного компьютера | мм | 2240*2320*2040 |
| Стержневые и круглые трубы | мм | 40-160 |
| Угловая и квадратная панели | мм | 40-130 |
| Размер лезвия пилы | мм | φ480*2,7*φ50 |
| Мощность двигателя шпинделя | KW | 18.5/15 |
| Скорость вращения шпинделя | обороты в минуту | 20-110 |
| Мощность сервомотора питания | KW | 2.3 |
| Мощность сервомотора питания | KW | 2.7 |
| Длина удаления материала на переднем конце | мм | 10-99 |
| Продолжительность однократного подачи (повторяется) | мм | 10-800 |
| Сила двигателя гидравлического привода | KW | 3.75 ((4p) |
| Номинальное давление гидравлической системы | МПА | 5.5 |
| Мощность гидравлического масла | Л | 110 |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037