|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Kleur: | Rood, zwart | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 2150x2100x1500 | Gebruik: | Materiaal snijden |
| Snijmateriaal: | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal, aluminium, aluminiumlegering, koper, koperlegering, | Sollicitatie: | Auto -productie, ruimtevaart, spoorwegtransit, mechanische apparatuur, hardware -gereedschap, scheep |
| Mechanische controle: | Intelligente controle, automatisering | Speciale vereiste: | Aangepaste services zijn beschikbaar |
| Vet: | Monster proefverificatie | Hydraulische olie: | Herbruikbaar |
| Voedingsprecisie: | ±0,1 mm | ||
| Markeren: | Lucht- en ruimtevaart productie horizontale lintzaagmachine,Horizontale lintzaagmachine 4kw,4kw verticale lintzaag voor metaal |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van hoogwaardige bandzaagmachines. Onze apparatuur is ontworpen voor het nauwkeurig zagen van diverse materialen, waaronder metaal, kunststof en legeringen, waardoor ze essentieel zijn voor materiaalverwerking en machinebouwtoepassingen.
| Model | Eenheid | JSSCD-B-33 |
|---|---|---|
| Machine afmetingen | mm | 2150*2100*1500 |
| Vierkante staaf & hoekprofiel | mm | 330*330 |
| Staf & ronde buis | mm | φ330 |
| Zaagband snelheid | m/min | 20-100 (Variabele frequentie traploze snelheidsregeling) |
| Zaagband afmetingen | 4115*34*1.1 | |
| Hoofd motorvermogen | kw | 4 |
| Hydraulische motorvermogen | kw | 0.75 |
| Koelmotorvermogen | kw | 0.06 |
| Hydraulische vloeistof capaciteit | L | 80 |
| Koelmiddel capaciteit | L | 50 |
| Zaagband spanning | Handmatig | |
| Klem methode | Hydraulisch | |
| Voedingsmethode | Hydraulische Voeding | |
| Voedingsslag | mm | 500 |
Contactpersoon: Mr. Henry
Tel.: +86-18101486180