|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | लाल काला | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 2150x2100x1500 | उपयोग: | सामग्री कटौती |
| कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
| यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं |
| मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
| खिला परिशुद्धता: | ±0.1मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | एयरोस्पेस विनिर्माण क्षैतिज बैंड आरी मशीन,क्षैतिज बैंड आरी मशीन 4kw,धातु के लिए 4kw ऊर्ध्वाधर बैंडसॉ |
||
जिआंग्सू सकॉसाइड इंटेलिजेंट मशीनरी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड उच्च-प्रदर्शन बैंड सॉ मशीनों के अनुसंधान, विकास और निर्माण में माहिर है। हमारे उपकरण धातु, प्लास्टिक और मिश्र धातु स्टॉक सहित विभिन्न सामग्रियों की सटीक कटाई के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें सामग्री प्रसंस्करण और मशीनरी निर्माण अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक बनाते हैं।
| मॉडल | इकाई | जेएसएससीडी-बी-33 |
|---|---|---|
| मशीन का आकार | मिमी | 2150*2100*1500 |
| स्क्वायर बार और एंगल बार | मिमी | 330*330 |
| बार और राउंड पाइप | मिमी | φ330 |
| सॉ बैंड स्पीड | मी/मिनट | 20-100 (चर आवृत्ति स्टेपलेस गति विनियमन) |
| सॉ बैंड का आकार | 4115*34*1.1 | |
| मुख्य मोटर पावर | किलोवाट | 4 |
| हाइड्रोलिक मोटर पावर | किलोवाट | 0.75 |
| कूलिंग मोटर पावर | किलोवाट | 0.06 |
| हाइड्रोलिक द्रव क्षमता | एल | 80 |
| कटाई द्रव क्षमता | एल | 50 |
| सॉ बैंड टेंशन | मैनुअल | |
| क्लैंपिंग विधि | हाइड्रोलिक | |
| फीडिंग विधि | हाइड्रोलिक फीडिंग | |
| फीडिंग स्ट्रोक | मिमी | 500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Henry
दूरभाष: +86-18101486180