|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome: | JSSCD- 80NC/X CNC ALTA SPEACCHIO MACCHINA | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , , costru | Dimensione: | 1998*2273*1808 |
| Utilizzo: | Taglio del materiale | Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione |
| Precisione dell'alimentazione: | ±0,05 mm | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
| Tipo di sega: | Cut diagonale | Olio idraulico: | Riutilizzabile |
| Dispositivi di protezione della sicurezza: | Frenata di emergenza , scudo anti-splash | grasso: | Verifica di taglio della prova campione |
| Tagliare il dispositivo di rimozione dei detriti: | Trasportatore di chip a catena | Velocità di alimentazione: | 5-20 m/min |
| Evidenziare: | Serrature circolari elettriche in acciaio legato,Seghe circolari elettriche da 2250 mm,seghe circolari per taglio di legno |
||
Questa sega circolare CNC ad alta velocità offre tagli angolati di precisione per applicazioni di fabbricazione metallica. La sua tecnologia di percorso di taglio discendente a 15 gradi riduce i carichi d'impatto, producendo superfici di taglio lisce e planari essenziali per un'integrità del bordo di alta qualità.
Il sistema è dotato di automazione intelligente, robusti dispositivi di bloccaggio e un'architettura ottimizzata per la lavorazione di vari materiali metallici, inclusi tubi e profilati strutturali, con minime regolazioni dei dispositivi.
| Modello | Unità | JSSCD-80NC/X |
|---|---|---|
| Dimensioni del telaio principale | mm | 1998*2273*1808 |
| Barre e tubi tondi | mm | 10-80 |
| Barre angolari e barre quadre | mm | 15-60 |
| Dimensioni lama sega | mm | φ300*1.75*2.0*φ32 |
| Potenza motore mandrino | KW | 7.5(6P) |
| Velocità mandrino | rpm | 30-150 |
| Potenza motore servo di avanzamento | KW | 1.5 |
| Lunghezza di rimozione materiale all'estremità anteriore | mm | ≥10 |
| Lunghezza di avanzamento singolo (ripetibile) | mm | 10-850 (meccanismo di avanzamento reversibile) |
| Potenza motore idraulico | KW | 1.5(4p) |
| Pressione nominale del sistema idraulico | mpa | 4-5 |
| Capacità olio idraulico | L | 70 |
Persona di contatto: Mr. Henry
Telefono: +86-18101486180