|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | JSSCD- 80NC/X CNC हाई स्पीड सर्कुलर SAW मशीन | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , शिप बिल्डिंग , बिल्डिंग मटेरियल , | आयाम: | 1998*2273*1808 |
| उपयोग: | सामग्री कटौती | यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन |
| खिला परिशुद्धता: | ±0.05मिमी | कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , कॉपर , कॉपर मिश्र धातु , टाइटेनियम |
| देखा प्रकार: | विकर्ण कट | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
| सुरक्षा संरक्षण उपकरण: | आपातकालीन ब्रेकिंग , एंटी-स्प्लैश शील्ड | मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन |
| मलबे हटाने वाला उपकरण: | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | दूध पिलाने की गति: | 5-20 मी/मिनट |
| प्रमुखता देना: | मिश्र धातु इस्पात परिपत्र आरी इलेक्ट्रिक,2250mm परिपत्र आरी इलेक्ट्रिक,लकड़ी काटने के लिए परिपत्र आरी मशीन |
||
यह सीएनसी हाई-स्पीड सर्कुलर सॉ मेटल फैब्रिकेशन अनुप्रयोगों के लिए सटीक एंगल्ड कट प्रदान करता है। इसकी 15-डिग्री डिसेंडिंग कट पाथ तकनीक प्रीमियम एज इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक स्मूथ, प्लेनर कट फेस का उत्पादन करते हुए इम्पैक्ट लोड को कम करती है।
सिस्टम में इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, मजबूत क्लैंपिंग फिक्स्चर और विभिन्न मेटल स्टॉक जैसे ट्यूबिंग और स्ट्रक्चरल सेक्शन को न्यूनतम फिक्स्चर समायोजन के साथ प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज़्ड आर्किटेक्चर शामिल है।
| मॉडल | इकाई | JSSCD-80NC/X |
|---|---|---|
| मेनफ्रेम आयाम | मिमी | 1998*2273*1808 |
| बार और गोल पाइप | मिमी | 10-80 |
| एंगल बार और स्क्वायर बार | मिमी | 15-60 |
| सॉ ब्लेड का आकार | मिमी | φ300*1.75*2.0*φ32 |
| स्पिंडल मोटर पावर | किलोवाट | 7.5(6P) |
| स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 30-150 |
| फीडिंग सर्वो मोटर पावर | किलोवाट | 1.5 |
| सामग्री हटाने की लंबाई सामने के सिरे पर | मिमी | ≥10 |
| सिंगल फीडिंग लंबाई (दोहराने योग्य) | मिमी | 10-850 (रिवर्सिबल फीडिंग मैकेनिज्म) |
| हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर पावर | किलोवाट | 1.5(4p) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम का रेटेड दबाव | एमपीए | 4-5 |
| हाइड्रोलिक तेल क्षमता | एल | 70 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Henry
दूरभाष: +86-18101486180