|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना: | 100nC | कटिंग रेंज - गोल बार: | φ30 - φ100 मिमी |
|---|---|---|---|
| कटिंग रेंज - स्क्वायर बार: | 30 - 85 मिमी | ब्लेड की गति: | 30 - 120 आरपीएम |
| फ़ीड सटीकता: | ± 0.05 मिमी | एकल फ़ीड लंबाई: | 30 - 800 मिमी |
| लंबाई में कटौती सहनशीलता: | ≤ ±0.20 मिमी | चौकोरता काटना: | ≤ ±0.25 मिमी / 100 मिमी |
| Specification | Value |
|---|---|
| Main Motor Power | 11 kW / 4P (variable frequency) |
| Hydraulic System Pressure | 6 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 80 L |
| Cooling System | MQL mist cooling |
| Chip Removal | Automatic chain plate conveyor |
| Raw Material Rack Capacity | 4000 - 7000 mm |
| Front Discharge Conveyor | 2.5 m with push-off mechanism |
| Power Supply | 380V / 50Hz / 3Phase |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Jessie
दूरभाष: +86-18101462715