|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-H-360 Band Saw Machine | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Metallschnitt | Farbe: | Rot , schwarz |
| Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| fett: | Probenversuchsprüfung | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Dimension: | 2200x2500x1600 | Präzision füttern: | ±0,1 mm |
| Hervorheben: | Robuste Metallschneidbandsäge für Bauarbeiten,Metallschneidbandsäge 4000 W,Maschine zum Schneiden von Bandsägen mit 4000 W |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 2200*2500*1600 |
| Vierkant- und Winkelstahl | mm | 360*360 |
| Stab- und Rundrohr | mm | φ360 |
| Sägebandgeschwindigkeit | m/min | 35,50,65,90 |
| Sägebandgröße | 4950*41*1.3 | |
| Hauptmotorleistung | kw | 4 |
| Hydraulikmotorleistung | kw | 1.5 |
| Kühlmotorleistung | kw | 0.09 |
| Hydraulikflüssigkeitskapazität | L | 80 |
| Kühlschmierstoffkapazität | L | 50 |
| Sägebandspannung | Manuell | |
| Klemmmethode | Hydraulisch | |
| Zuführmethode | Hydraulische Zuführung | |
| Zuführhub | mm | 600 |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180