|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Espace de plancher: | 2300*2400*1500 | Vitesse chauve: | 30 à 90 |
|---|---|---|---|
| Taille de balde: | 4700*41*1.3 | Capacité: | φ400 |
| Mettre en évidence: | Machines de scie à bande du Vietnam,Saie circulaire à commande numérique à base de sakoside,machines à scier à bande économes en main-d'œuvre |
||
| Modèle | Unité | JSSCD-GZ4240 |
|---|---|---|
| Capacité | mm | φ400 |
| Vitesse de la lame | m/min | 30-90 |
| Taille de la lame | mm | 4700*41*1.3 |
| Encombrement | mm | 2300*2400*1500 |
| Moteur actif | kw | 4 |
| Moteur hydraulique | kw | 1.3 |
| Moteur de refroidissement | kw | 0.06 |
| Capacité du fluide hydraulique | L | 60 |
| Capacité du fluide de coupe | L | 60 |
| Méthode de serrage | Combinaison fluide manuelle | |
| Course d'alimentation | mm | 600 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037