|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মেঝে স্থান: | 2300*2400*1500 | বলদে গতি: | 30-90 |
|---|---|---|---|
| বাল্ডের আকার: | 4700*41*1.3 | ক্ষমতা: | φ400 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভিয়েতনাম উৎপাদন ব্যান্ড সিজ মেশিন,সাকোসাইড সিএনসি সার্কুলার সিগ,শ্রম সঞ্চয়কারী ব্যান্ড স্যুইচিং মেশিন |
||
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-GZ4240 |
|---|---|---|
| ক্ষমতা | মিমি | φ400 |
| ব্লেড গতি | মি/মিনিট | 30-90 |
| ব্লেড সাইজ | মিমি | 4700*41*1.3 |
| ফ্লোর স্পেস | মিমি | 2300*2400*1500 |
| সক্রিয় মোটর | kw | 4 |
| হাইড্রোলিক মোটর | kw | 1.3 |
| কুলিং মোটর | kw | 0.06 |
| হাইড্রোলিক তরল ক্ষমতা | এল | 60 |
| তরল ক্ষমতা কাটা | এল | 60 |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হ্যান্ড তরল সংমিশ্রণ | |
| খাওয়ানো স্ট্রোক | মিমি | 600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037