|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | ধাতব কাটিয়া -360*2.6*40 এর জন্য সার্কেল ব্লেড দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৬০মিমি ইস্পাত কাটিং বৃত্তাকার করাত,তৈরি ইস্পাত কাটিং বৃত্তাকার করাত,কংক্রিট করাত কাটার এসকেএস ইস্পাত |
||
| সিগার ব্লেড ব্যাসার্ধ* দাঁতের বেধ*হোল ব্যাসার্ধ (মিমি) | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫০*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ২৮৫*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ৩০০*২.০*৩২ | √ | √ | ||||||||
| ৩১৫*২.২৫*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ৩৩০*২.৩*২.০*৩২ | √ | √ | √ | |||||||
| ৩৬০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ৩৮০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ৪০০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ৪২৫*২.৭*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ৪৬০*২.৭*৫০ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ৪৮৫*২.৭*৫০ | √ | √ | ||||||||
| ৫২০*৩.০*২.৫*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ৫৬০*৩.০*২.৫*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| ৬৩০*৩.৪*২.৭*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ৬৬০*৩.৭*৩.০*৮০ | √ | √ | √ | |||||||
| ৭৫০*৩.৮*৩.২*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ৮৪০*৪.০*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| ৮৬০*৪.০*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037