|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | ধাতব কাটিং -250*2.0*32 এর জন্য সার্কেল ব্লেড দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৫০ মিমি গ্রানাইট কাটার ব্লেড,এয়ারস্পেস গ্রানাইট কাটার ব্লেড,SKS স্টীল মাল্টি-সাগ ব্লেড |
||
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড ডিজাইন, গবেষণা ও উন্নয়ন, এবং পেষকদন্ত ফলক এবং কাটার মেশিন উত্পাদন বিশেষজ্ঞ।আমরা সিজ ব্লেড কাটা অ্যাপ্লিকেশন জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান.
| ব্লেডের মাত্রা (মিমি) | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫০*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ২৮৫*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| ৩০০*২.০*৩২ | √ | √ | ||||||||
| ৩১৫*২.২৫*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ৩৩০*২.৩*২.০*৩২ | √ | √ | √ | |||||||
| ৩৬০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037