|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Tên: | Circle Saw Blade để cắt kim loại-400*2.6*40 | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Cắt vật liệu | Vật liệu cuttable: | Thép carbon , Thép không gỉ Thép hợp kim , Nhôm , Hợp kim nhôm , Hợp kim đồng , Hợp kim Titan , PA |
Ứng dụng: | Sản xuất ô tô | Mập: | Xác minh cắt thử mẫu thử nghiệm |
Làm nổi bật: | Lưỡi cưa 400mm,Lưỡi cưa bàn cắt kim loại,Lỗ 40mm Lưỡi cưa bê tông |
Kích thước lưỡi (mm) Đường kính*độ dày*lỗ | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | ||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | |||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
485*2.7*50 | √ | √ | ||||||||
520*3.0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
630*3,4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | |||||||
750*3,8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Người liên hệ: Miss. Mia Sun
Tel: 0086-18151342037