|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 이름: | JSSCD-170NC/P CNC 고속 원형 톱 기계 ((평면 밀기) | 색상: | 화이트, 블랙 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 차원: | 2376*2271*1970 |
| 사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
| 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
| 톱 유형: | 똑바로 컷 | 절단 정밀도: | ±0.05mm |
| 먹이 정밀도: | ±0.1mm | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
| 안전 보호 장치: | 비상 제동, 안티 플래시 쉴드 | 유압유: | 재사용 가능 |
| 절단 잔해 제거 장치: | 체인 플레이트 칩 컨베이어 | ||
| 강조하다: | 지능형 제어 드릴 비트 원형 톱,드릴 비트 원형 톱 20RPM,110RPM 미니 컴팩트 원형 톱 |
||
현대 금속 작업의 까다로운 요구 사항을 충족하려면 특히 수평 작업에서 고 효율성과 고 정밀 절단 솔루션이 필요합니다.이 CNC 고속 원형 절단기는 정확히, 빠른 절단 성능, 자동화된 정밀성, 그리고 친환경적인 작동을 결합합니다.
| 모델 | 단위 | JSSCD-170NC/P |
|---|---|---|
| 메인프레임 차원 | mm | 2376*2271*1970 |
| 바와 둥근 파이프 | mm | 50~170 |
| 앵글 바와 퀘어 바 | mm | 50~135 |
| 톱 블레이드 크기 | mm | φ500*2.25*2.7*φ50 |
| 스핀드 모터 파워 | KW | 18.5/6P |
| 스핀드 속도 | rpm | 30-100 |
| 피드서보모터 전력 | KW | 3 |
| 수압 구동 모터 전력 | KW | 3 |
| 수압 시스템의 명압 | mpa | 4-5 |
| 수압유 용량 | L | 168 |
이 고속 수평 원형 톱은 엄격한 정확성 요구 사항을 충족하면서 대규모 연속 생산의 압력을 자신있게 처리합니다.효율성을 높이는 데 중점을 둔 기업에 대한 예외적인 솔루션입니다., 제품의 품질을 향상시키고 운영 비용을 줄입니다.
담당자: Mr. Henry
전화 번호: +86-18101486180