|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama: | Circle Saw Blade untuk pemotongan logam-485*2.7*50 | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Pemotongan material | Aplikasi: | Pabrikan Otomotif , Aerospace , Transit kereta api , Peralatan mekanis , alat perangkat keras , bang |
| Bahan Tuttable: | Baja karbon, baja tahan karat, baja paduan, aluminium, paduan aluminium, tembaga, paduan tembaga , p | gemuk: | Verifikasi Pemotongan Uji Contoh |
| Menyoroti: | Gergaji circular putar 485MM,Gergaji circular putar 50MM,Mesin circular kayu mekanis |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co, Ltd mengkhususkan diri dalam pengembangan, produksi, dan kemajuan mata gergaji dan mesin pemotong. Berbasis di Nantong, perusahaan kami mengoperasikan fasilitas produksi canggih yang dilengkapi dengan mesin presisi dari Jerman dan Jepang. Unit pengujian khusus kami menerapkan protokol kualitas yang ketat, dan kami menawarkan layanan konsultasi teknis khusus untuk aplikasi mata gergaji.
| Diameter Mata Gergaji*Ketebalan Gigi*Diameter Lubang (mm) | 40 Gigi | 50 Gigi | 54 Gigi | 60 Gigi | 72 Gigi | 80 Gigi | 100 Gigi | 120 Gigi | 130 Gigi | 140 Gigi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 285*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 300*2.0*32 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 315*2.25*32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 330*2.3*2.0*32 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 360*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 380*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 400*2.6*40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 425*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 460*2.7*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 485*2.7*50 | ✓ | ✓ | ||||||||
| 520*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 560*3.0*2.5*50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 630*3.4*2.7*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 660*3.7*3.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 750*3.8*3.2*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 840*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 860*4.0*80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontak Person: Mr. Henry
Tel: +86-18101486180