|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | JSSCD-160NC/P सीएनसी हाई स्पीड सर्कुलर सॉ मशीन ((क्षैतिज-पुश) | आयाम: | 2240x2320x2040 |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | सामग्री कटौती | कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप |
| आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब | यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन |
| देखा प्रकार: | सीधा कटौती | काटने की परिशुद्धता: | ± 0.05 मिमी |
| खिला परिशुद्धता: | ±0.1मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | ±0.05 मिमी काटने परिशुद्धता सीएनसी परिपत्र देखा मशीन,स्वचालित एकीकरण उच्च गति परिपत्र देखा,उच्च शक्ति मिश्र धातु काटने परिशुद्धता परिपत्र देखा |
||
| मॉडल | इकाई | JSSCD-160NC/P |
|---|---|---|
| मेनफ्रेम आयाम | मिमी | 2240*2320*2040 |
| बार और गोल पाइप | मिमी | 40-160 |
| कोण पट्टी और वर्ग पट्टी | मिमी | 40 से 130 |
| पेंच के ब्लेड का आकार | मिमी | φ480*2.7*φ50 |
| एक बार भोजन की लंबाई (दोहराने योग्य) | मिमी | 10-800 |
| स्पिंडल मोटर शक्ति | केडब्ल्यू | 18.5/15 |
| कट ऑफ फ़ीड विधि | एसी सर्वो मोटर और गेंद पेंच (15° कट-इन) | |
| खिला ड्राइव विधि शक्ति | एसी सर्वो मोटर और गेंद | |
| फ़ीडिंग क्लैंप विधि | हाइड्रोलिक प्रकार (हाइड्रोलिक clamping) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Jessie
दूरभाष: +86-18101462715