|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | लाल काला | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 1500x2300x1500 | उपयोग: | सामग्री कटौती |
| कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
| यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं |
| मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
| प्रमुखता देना: | पुनः प्रयोज्य औद्योगिक बैंड देखा,OEM औद्योगिक क्षैतिज पट्टी देखा,4550MM स्वचालित क्षैतिज बैंड देखा |
||
| नमूना | इकाई | JSSCD-GB4232X |
|---|---|---|
| मशीन आकार | मिमी | 1500*2300*1500 |
| स्क्वायर बार एंड एंगल बार | मिमी | 45 ° 320*320 |
| बार और गोल पाइप | मिमी | 45 ° 320*320 |
| देखा बैंड की गति | एम/मिनट | 31,47,60,85 |
| बैंड का आकार देखा | 4550*34*1.1 | |
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 4 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | किलोवाट | 0.75 |
| कूलिंग मोटर पावर | किलोवाट | 0.4 |
| हाइड्रोलिक द्रव क्षमता | एल | 80 |
| तरल पदार्थ की क्षमता | एल | 50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037