उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
नाम: | JSSCD-130NC/P सीएनसी हाई स्पीड सर्कुलर सॉ मशीन ((क्षैतिज-पुश) | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
आयाम: | 2230x1800x1890 | उपयोग: | सामग्री कटौती |
कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | देखा प्रकार: | सीधा कटौती |
कटिंग सटीकता: | ± 0.05 मिमी | खिला परिशुद्धता: | ± 0.1 मिमी |
मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | सुरक्षा संरक्षण उपकरण: | आपातकालीन ब्रेकिंग , एंटी-स्प्लैश शील्ड |
हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य | मलबे हटाने वाला उपकरण: | चेन प्लेट चिप कन्वेयर |
प्रमुखता देना: | क्षैतिज ऊर्ध्वाधर परिपत्र देखा मशीन,400 एमएम गोल आरा काटने की मशीन,सर्कुलर कोल्ड सॉ 2KW |
यह सीएनसी हाई-स्पीड सर्कुलर सॉ मशीन मेटल प्रोफाइल कटिंग के लिए असाधारण दक्षता और सटीकता प्रदान करती है, विशेष रूप से क्षैतिज काटने के अनुप्रयोगों में। हाई-स्पीड कटिंग, इंटेलिजेंट कंट्रोल, सटीक मशीनिंग और इको-फ्रेंडली डिज़ाइन को मिलाकर, यह अपने मजबूत प्रदर्शन और विश्वसनीयता के साथ आधुनिक धातु प्रसंस्करण लाइनों की आधारशिला के रूप में कार्य करता है।
नमूना | इकाई | JSSCD-130NC/P |
---|---|---|
मेनफ्रेम आयाम | मिमी | 2230*1800*1890 |
बार और गोल पाइप | मिमी | 30-130 |
एंगल बार और स्क्वायर बार | मिमी | 30-115 |
ब्लेड का आकार देखा | मिमी | φ400*2.7*φ40 |
स्पिंडल मोटर पावर | किलोवाट | 15 |
स्पिंडल की गति | आरपीएम | 20-120 |
फ़ीड सर्वो मोटर पावर | किलोवाट | 2 |
हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर पावर | किलोवाट | 2.25 (4 पी) |
हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव | एमपीए | 5.5 |
हाइड्रोलिक तेल क्षमता | एल | 100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037