|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ονομα: | JSSCD-GB4250X MITERING BAND SAW | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Κοπή υλικού | Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
| Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός |
| Ειδική απαίτηση: | Διατίθενται προσαρμοσμένες υπηρεσίες | Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών |
| Υδραυλικό λάδι: | Επαναχρησιμοποιήσιμο | ||
| Επισημαίνω: | Μεταλλικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό πριονιστικό,μετρητικό πριόνι 2300MM,Σιδηροτροφομηχανή 1500MM |
||
| Σχήμα | Μονάδα | GB4028X | GB4232X | GB4240X | GB4250X |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος μηχανής | χμ | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 | 1000*1800*1200 | 1500*2300*1500 |
| Τετραγωνική γραμμή και γωνιακή γραμμή | χμ | 45°160*280 | 45°320*320 | 45°400*400 | 45°500*500 |
| Ταχύτητα ζώνης πριόνου | m/min | 25,35,45,60 | 31,47,60,85 | 22,43,64,72 | 30,50,70 |
| Μέγεθος πριονιστικής ταινίας | 3505*27*0.9 | 4550*34*1.1 | 5360*41*1.3 | 6560*41*1.3 | |
| Κύρια ισχύς κινητήρα | kw | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 |
| Υδραυλική ισχύς κινητήρα | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Δύναμη κινητήρα ψύξης | kw | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
| Δυνατότητα υδραυλικού υγρού | Α | 35 | 80 | 50 | 50 |
| Δυνατότητα υγρού κοπής | Α | 40 | 50 | 40 | 40 |
| Τεταγμένη ζώνη πριόνου | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | |
| Μέθοδος συμπίεσης | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Υδραυλικά | Υδραυλικά | |
| Μέθοδος σίτισης | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Ηλεκτρική τροφοδοσία με τύμπανο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry
Τηλ.:: +86-18101486180