|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-120NC/X CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Farbe: | weiß,schwarz |
|---|---|---|---|
| Zustand: | Neu | Dimension: | 2044*2273*1809 |
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
| Sägeart: | Diagonalschnitt | Präzision beim Schneiden: | ±0,05 mm |
| Präzision füttern: | ±0,1 mm | Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer |
| Hervorheben: | CNC-Rundsäge-Maschine mit Winkeldrücken,CNC-Rundsäge Maschine Rot,Schwarze Kreislaufsäge |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-120NC/X |
|---|---|---|
| Abmessungen des Mainframes | mm | 2044*2273*1809 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | 30 bis 120 |
| Winkelstange und Quadratstange | mm | 30 bis 100 |
| Größe der Sägeblätter | mm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Spindelmotorleistung | KW | 15 ((6P) |
| Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 30 bis 120 |
| Leistung des Servomotors | KW | 1.5 |
| Hydraulische Antriebsmotorleistung | KW | 2.25(4p) |
| Nenndruck des hydraulischen Systems | MPA | 4 bis 5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 105 |
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180