|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-150NC/P CNC-Hochgeschwindigkeits-Rundsägenmaschine ((Horizontal-Push) | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Präzision beim Schneiden: | ±0,05 mm |
| Präzision füttern: | ±0,1 mm | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Farbe: | weiß,schwarz | Dimension: | 2376*2271*1970 |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Steuerung | Sägeart: | Gerade Schnitt |
| Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer | ||
| Hervorheben: | eine gleichbleibende Hochgeschwindigkeits-Rundsäge,110rpm Hochgeschwindigkeits-Rundsäge,2.7KW automatische Kreissäge |
||
Diese hochleistungsfähige CNC-horizontale Rundsäge entspricht den anspruchsvollen Standards der heutigen Metallverarbeitung und liefert sowohl Geschwindigkeit als auch Präzision.Ausgelegt zum sauberen Schneiden verschiedener Formen einschließlich runder und quadratischer Rohre, kombiniert es zusammen mit Winkelstahl schnelle Schneidfähigkeit mit automatisierter Präzision und energiesparendem Betrieb.
| Modell | Einheit | JSSCD-150NC/P |
|---|---|---|
| Abmessungen des Mainframes | mm | 2376*2271*1970 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | 40 bis 150 |
| Winkelstange und Quadratstange | mm | 40 bis 115 |
| Größe der Sägeblätter | mm | φ460*2,25*2,7*φ50 |
| Spindelmotorleistung | KW | 18.5 ((6P) |
| Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 30 bis 120 |
| Leistung des Zuführservomotors | KW | 3 |
| Leistung des Servomotors | KW | 3 |
| Materialentnahmelänge am vorderen Ende | mm | ≥ 10 |
| Einfach zu fütternde Länge (wiederholbar) | mm | 10 bis 750 |
| Hydraulische Antriebsmotorleistung | KW | 3.75 ((4p) |
| Nenndruck des hydraulischen Systems | MPA | 4 bis 5 |
| Hydraulikölkapazität | L | 168 |
Zusammenfassung:Diese robuste horizontale Kreissäge übernimmt eine umfangreiche kontinuierliche Produktion bei gleichzeitiger hoher Präzision.und reduzierte Kosten pro TeilMit intelligenter Steuerung, fortgeschrittenem horizontalen Einsatz und anpassungsfähiger Automatisierung verbessert es die Materialnutzung, verringert Abfälle, verkürzt Produktionszyklen,und reduziert den Arbeitsaufwand.
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180