|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Capacité: | φ300 | Vitesse de lame: | 20-100 |
|---|---|---|---|
| Taille de la lame: | 4115*34*1.1 | Espace au sol: | 2450*2100*1500 |
| Moteur actif: | 4 | Méthode de serrage: | Manuelle |
| Mettre en évidence: | Scies circulaires à commande numérique à commande numérique pour pièces moulées à énergie nouvelle,Guide de sélection de la scie en Indonésie,Équipement d'automatisation de scie CNC sur mesure |
||
| Capacité | mm | φ300 |
|---|---|---|
| Vitesse de la lame | kw | 20-100 |
| Taille de la lame | mm | 4115*34*1.1 |
| Encombrement | kw | 2450*2100*1500 |
| Moteur actif | kw | 4 |
| Moteur hydraulique | Manuel | 0.75 |
| Moteur de refroidissement | Manuel | 0.06 |
| Méthode de serrage | Manuel | Questions fréquemment posées |
| Êtes-vous un fabricant ou une société de négoce ? | Nous sommes un fabricant professionnel de rectifieuses de lames de scie avec une usine de 30 000 mètres carrés et une équipe dédiée de techniciens spécialisés dans la conception, la fabrication et la vente. |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180