|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | Scie à ruban JSSCD-GZ-4250 | Couleur: | Rouge , noir |
|---|---|---|---|
| Vitesse de lame/m/min: | 35.50.70 | Taille de la lame/mm: | 5780*41 |
| Espace au sol/mm: | 3000*240081900 | Matériau découpable: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application du projet: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
| Mettre en évidence: | scie à ruban industrielle pour les usines indiennes,scie circulaire CNC durable,scie à ruban haute performance avec garantie |
||
| Modèle | Unité | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est déterminé par le rapport de la demande. |
|---|---|---|
| Taille de la machine | mm | 2200*2500*1600 |
| Barre carrée et barre d'angle | mm | 360*360 |
| Tubes à barres et rondes | mm | φ360 |
| Vitesse de la bande de scie | M/min | 20-100 (régulation de la vitesse sans pas à fréquence variable) |
| Taille de bande de scie | 4950 fois 41 fois 1.3 | |
| Puissance du moteur principal | kW | 4 |
| Moteur hydraulique | kW | 1.5 |
| Puissance du moteur de refroidissement | kW | 0.09 |
| Capacité du fluide hydraulique | L | 80 |
| Capacité du fluide de coupe | L | 50 |
| Tensions de la bande de scie | Le manuel | |
| Méthode de serrage | Pour l'hydraulique | |
| Méthode d'alimentation | Alimentation hydraulique | |
| Traction à l'alimentation | mm | 600 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037